Canadiens de Montreal - Saison 2011-2012
Ne ratez pas le prochain match du Tricolore au Centre Bell!
Quoi
| Type | | Hockey |
| Public | | Tous les ages |
Profil
NOVEMBRE 2011 | |||||||
| DATE | VISITEUR | DOMICILE | HEURE (HE) | RÉSEAU DE TÉLÉVISION | |||
| MAR. 8 NOV. 2011 | OILERS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| LUN. 14 NOV. 2011 | SABRES | CANADIENS | 19 H 00 | RDS(HD), VERSUS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| MER. 16 NOV. 2011 | HURRICANES | CANADIENS | 19 H 00 | RDS(HD), TSN | BILLETS | ||
| SAM. 19 NOV. 2011 | RANGERS | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD), NHLN-US | BILLETS | ||
| LUN. 21 NOV. 2011 | BRUINS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), VERSUS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| SAM. 26 NOV. 2011 | PENGUINS | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD), NHLN-US | BILLETS | ||
DÉCEMBRE 2011 | |||||||
| DATE | VISITEUR | DOMICILE | HEURE (HE) | RÉSEAU DE TÉLÉVISION | |||
| MAR. 6 DÉC. 2011 | BLUE JACKETS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD) | BILLETS | ||
| JEU. 8 DÉC. 2011 | CANUCKS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| MAR. 13 DÉC. 2011 | ISLANDERS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| JEU. 15 DÉC. 2011 | FLYERS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN, NHLN-US | BILLETS | ||
| SAM. 17 DÉC. 2011 | DEVILS | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||
JANVIER 2012 | |||||||
| DATE | VISITEUR | DOMICILE | HEURE (HE) | RÉSEAU DE TÉLÉVISION | |||
| MER. 4 JANV. 2012 | JETS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN | BILLETS | ||
| SAM. 7 JANV. 2012 | LIGHTNING | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||
| MAR. 10 JANV. 2012 | BLUES | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| SAM. 14 JANV. 2012 | SÉNATEURS | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||
| DIM. 15 JANV. 2012 | RANGERS | CANADIENS | 19 H 00 | RDS(HD), VERSUS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| MER. 18 JANV. 2012 | CAPITALS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN | BILLETS | ||
| MER. 25 JANV. 2012 | RED WINGS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN, VERSUS(HD) | BILLETS | ||
| MAR. 31 JANV. 2012 | SABRES | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
FÉVRIER 2012 | |||||||
| DATE | VISITEUR | DOMICILE | HEURE (HE) | RÉSEAU DE TÉLÉVISION | |||
| SAM. 4 FÉVR. 2012 | CAPITALS | CANADIENS | 14 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||
| DIM. 5 FÉVR. 2012 | JETS | CANADIENS | 14 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||
| MAR. 7 FÉVR. 2012 | PENGUINS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| LUN. 13 FÉVR. 2012 | HURRICANES | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| MER. 15 FÉVR. 2012 | BRUINS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN, VERSUS(HD) | BILLETS | ||
| DIM. 19 FÉVR. 2012 | DEVILS | CANADIENS | 18 H 00 | CBC, RDS(HD), VERSUS(HD) | BILLETS | ||
| MAR. 21 FÉVR. 2012 | STARS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
MARS 2012 | |||||||
| DATE | VISITEUR | DOMICILE | HEURE (HE) | RÉSEAU DE TÉLÉVISION | |||
| JEU. 1 MARS 2012 | WILD | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||
| SAM. 3 MARS 2012 | MAPLE LEAFS | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD), NHLN-US | BILLETS | ||
| MER. 14 MARS 2012 | SÉNATEURS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN | BILLETS | ||
| SAM. 17 MARS 2012 | ISLANDERS | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||
| VEN. 23 MARS 2012 | SÉNATEURS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
| MAR. 27 MARS 2012 | PANTHERS | CANADIENS | 19 H 30 | RDS(HD), TSN-HABS(HD) | BILLETS | ||
AVRIL 2012 | |||||||
| DATE | VISITEUR | DOMICILE | HEURE (HE) | RÉSEAU DE TÉLÉVISION | |||
| MER. 4 AVR. 2012 | LIGHTNING | CANADIENS | 19 H 30 | TSN, RDS(HD) | BILLETS | ||
| SAM. 7 AVR. 2012 | MAPLE LEAFS | CANADIENS | 19 H 00 | CBC, RDS(HD) | BILLETS | ||


